Stand: 7. Oktober 2026
Verselo oder Langdock?
Zwei europäische KI-Workspaces mit ähnlichem Grundgedanken. Hier stehen sie nebeneinander, jede Angabe zu Langdock mit Quelle bei Langdock.
| Kriterium | Verselo | Langdock |
|---|---|---|
| Zielgruppe | Kleine und mittlere Betriebe in Spanien und im DACH-Raum, ab einem Platz. | Business bis 1.000 Nutzer, Enterprise ab 1.000. Mindestanzahl Plätze: keine öffentliche Angabe. [1][6] |
| Modelle | EU-Modelle führender Anbieter, Daten bleiben in der EU. Modellwahl oder „Auto“, der Admin legt fest, welche Modelle erlaubt sind. | Modellunabhängig: über 40 Modelle von OpenAI, Anthropic, Google, Mistral und weiteren. Eigene API-Schlüssel möglich. [1] |
| Firmenwissen und Quellen | Geteilte und private Ordner mit PDF, DOCX, XLSX, PPTX, CSV, TXT, MD, Scans per OCR. Antworten nennen Dokument und Stelle. Microsoft 365 und Google Workspace ab Team als Quellen, nur lesend mit den Rechten der Person. CRM-Anbindung an HubSpot, Pipedrive oder Salesforce. | Firmenwissen durchsucht Google Drive, SharePoint, OneDrive, Confluence, Gmail, Outlook, Slack, Teams, Jira und weitere. Quellen mit Direktlinks. [4] |
| Admin-Kontrolle | Rollen Admin, Editor und Mitglied, Gruppen. Eigene Rollen, SAML-SSO und SCIM nur in Enterprise. Erlaubte Modelle, Budget pro Monat und pro Person, Nutzungsübersicht, Governance-Übersicht, Audit-Log. | Rollen Mitglied, Editor, Admin. SAML SSO und SCIM im Business-Tarif, Modelle einzeln an- und abschaltbar, Analysen. [5][1] |
| Datenverarbeitung und Region | EU-Modelle führender Anbieter, Daten bleiben in der EU. Datenbank und Dateien in Frankfurt, Server bei Hetzner in Deutschland. Ausnahme Websuche: die Suchbegriffe gehen an Google, abschaltbar. | Anwendung und die meisten Modelle (konfigurierbar) in der EU gehostet. Enterprise auch als Single-Tenant, Private Cloud oder On-Premises. [2][3] |
| Training mit Ihren Daten | Kein Training mit Kundendaten. Die Modellanbieter sind an Zero Data Retention gebunden. | Kundendaten werden nie zum Training genutzt. [2] |
| Abrechnung | Monatlich pro Platz, monatlich kündbar; bei jährlicher Zahlung 20 % Rabatt. Kontingent als gemeinsamer Pool, monatlich zurückgesetzt. Erst Kontingent, dann gekaufte Credits. Credits gelten 12 Monate ab Kauf, nur mit aktivem Tarif. Extras nur über vorausbezahlte Credit-Pakete, nie nach Verbrauch nachberechnet. | Pro Platz, monatlich oder jährlich mit 20 % Rabatt, mit oder ohne enthaltene Modellnutzung. Workflows und API getrennt abgerechnet. [1][6] |
| Einführung und Schulung | Einrichtung selbst mit Onboarding-Videos. Schulung nur im Workshop „KI sicher im Unternehmen“: 990 € netto, 2 bis 3 Stunden, bis 15 Personen. | Enterprise: Kickoff-Workshop, Implementierungsteam, Enablement-Sessions. Business: keine öffentliche Angabe. [3] |
| Listenpreis | Basis 19 €, Team 25 €, Enterprise 35 € pro Platz und Monat. Bei jährlicher Zahlung 15 / 20 / 28 € pro Monat. Netto zzgl. MwSt., ab einem Platz, EU-Hosting inklusive, ab 50 Plätzen individuelle Konditionen. | Business Standard mit Modellen: 23,20 € pro Nutzer und Monat bei jährlicher, 29 € bei monatlicher Abrechnung, zzgl. MwSt. Enterprise: individueller Preis. [1] |
Im Gespräch vergleichen wir beides an Ihrem eigenen Fall.
Wo der andere stärker ist
Was passt zu Ihnen?
Langdock passt, wenn Sie viele Modelle, eigene API-Schlüssel oder den Betrieb in eigener Cloud brauchen oder heute schon starten wollen.
Verselo passt, wenn Sie einen Workspace für Teams ab 5 Personen in Spanien oder im DACH-Raum suchen, mit Einführung, Workshop und festem Ansprechpartner aus einer Hand.
Vergleichen Sie selbst
Im Gespräch zeigen wir Ihnen Verselo an Ihrem Fall. So finden Sie die Antworten, die in keiner Tabelle stehen.